🕒 株価取得時点:2026/07/02 15:24(後場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の後場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 68 / 値下がり 10 / 変わらず 3。
📝 後場のショートコラム
後場の注目はenish。前場引けから +6.67%と後場に買い直され、32円(前日比 +3.23%)まで戻した。 反対に日本ファルコムは後場に -4.48%と失速(前日比 -3.52%)。後場は買い優勢の流れ。 終日(前日比)のトップはWIZE(旧モブキャスト)(+8.70%)、ワーストは日本ファルコム(-3.52%)。
- 🔺 前日比トップ WIZE(旧モブキャスト)(3664) 25円(前日比 +8.70%)。中期は1ヶ月 +8.70%・3ヶ月 -19.35%(下落基調)
- 🔻 前日比ワースト 日本ファルコム(3723) 2,770円(前日比 -3.52%)。中期は1ヶ月 +21.49%・3ヶ月 +42.20%(上昇基調)
- ⚡ 後場に上昇 enish(3667) 32円。前場引けから +6.67%(前日比 +3.23%)。
- ⚡ 後場に失速 日本ファルコム(3723) 2,770円。前場引けから -4.48%(前日比 -3.52%)。
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。 後場は前日引け比に加え、前場引け(11:30)からの後場の動きも拾っています。
前日比 上位
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)25円 +8.70%
- カバー(hololive)(5253)1,459円 +8.56%
- アクセルマーク(3624)81円 +8.00%
前日比 下位
- 日本ファルコム(3723)2,770円 -3.52%
- CRI・ミドルウェア(3698)1,252円 -3.10%
- シリコンスタジオ(3907)871円 -1.91%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲12・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カプコン | 3,225 | +6.82% |
| コナミG | 18,115 | +3.66% |
| セガサミーHD | 2,294 | +3.33% |
| 任天堂 | 7,144 | +2.35% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,489 | +2.32% |
| ソニーG | 3,316 | +2.03% |
| コーエーテクモHD | 1,556 | +1.60% |
| ユークス | 373 | +1.36% |
| バンダイナムコHD | 3,891 | +1.35% |
| KADOKAWA | 3,663 | +1.19% |
| マーベラス | 434 | +0.70% |
| 日本一ソフトウェア | 836 | +0.12% |
| トーセ | 644 | -0.16% |
| 日本ファルコム | 2,770 | -3.52% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲27・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| WIZE(旧モブキャスト) | 25 | +8.70% |
| アクセルマーク | 81 | +8.00% |
| DeNA | 2,653.5 | +4.99% |
| サイバーステップ | 184 | +4.55% |
| サイバーエージェント | 1,421.5 | +3.95% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,070 | +3.68% |
| コロプラ | 389 | +3.46% |
| enish | 32 | +3.23% |
| KLab | 199 | +2.58% |
| gumi | 241 | +2.55% |
| MIXI | 2,802 | +2.30% |
| マイネット | 223 | +2.29% |
| フリュー | 1,376 | +2.08% |
| Aiming | 201 | +2.03% |
| ガンホー | 2,339 | +2.01% |
| ネクソン | 2,222 | +1.62% |
| カヤック | 398 | +1.53% |
| ドリコム | 407 | +1.50% |
| アカツキ | 2,947 | +1.48% |
| coly | 2,370 | +1.11% |
| エイチームHD | 1,020 | +0.99% |
| ケイブ | 657 | +0.92% |
| エディア | 731 | +0.83% |
| グリー(GREE) | 388 | +0.78% |
| イマジニア | 1,037 | +0.48% |
| モバイルファクトリー | 1,060 | +0.47% |
| ワンダープラネット | 682 | +0.29% |
| ボルテージ | 216 | +0.00% |
| アエリア | 230 | +0.00% |
| アピリッツ | 662 | -0.60% |
| CROOZ | 361 | -1.10% |
VTuber・配信(3銘柄/▲3・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,459 | +8.56% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,379 | +7.79% |
| ミラティブ | 411 | +2.49% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲18・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| エムアップHD | 743 | +6.91% |
| 東映アニメーション | 2,531 | +4.80% |
| 東宝 | 1,306.5 | +4.02% |
| SANKYO | 1,626.5 | +3.53% |
| USEN-NEXT HD | 1,686 | +3.50% |
| 東映 | 5,790 | +2.66% |
| avex | 1,214 | +2.53% |
| アミューズ | 1,865 | +2.53% |
| サンリオ | 1,118.5 | +2.33% |
| 松竹 | 10,510 | +1.94% |
| IGポート | 1,348 | +1.89% |
| エスケイジャパン | 772 | +1.85% |
| タカラトミー | 3,203 | +1.65% |
| 東北新社 | 516 | +1.18% |
| TOブックス | 3,005 | +1.14% |
| 円谷フィールズHD | 1,384 | +1.10% |
| ブシロード | 296 | +0.68% |
| GENDA | 581 | +0.35% |
| エヌジェイHD | 498 | -0.40% |
| イオンファンタジー | 2,560 | -0.85% |
流通・周辺(3銘柄/▲2・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ハピネット | 3,015 | +1.75% |
| ゲオHD | 2,010 | +1.11% |
| テイツー | 144 | +0.00% |
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲6・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 681.8 | +6.78% |
| monoAI technology | 131 | +3.97% |
| デジタルハーツHD | 756 | +2.72% |
| メガチップス | 10,880 | +2.54% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,920 | +1.91% |
| Link-U | 842 | +0.24% |
| HEROZ | 714 | -0.56% |
| SEH&I | 515 | -1.53% |
| シリコンスタジオ | 871 | -1.91% |
| CRI・ミドルウェア | 1,252 | -3.10% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。署名:編集部。






