2026/09/07朝時点の、Steam・App Store・Nintendo Switchの売れ筋ランキングをまとめてお届けする。順位・価格は取得時点のもので、その後変動している場合がある。
今朝の動き
- スマホで**『モンスターストライク』が6位から3位へ3ランクアップ**
- スマホに**『ロイヤルマッチ(Royal Match)』が初登場で8位**
- Steamに**『Palworld / パルワールド』が初登場で9位**
- Switch 2に**『マリオカート ワールド』が初登場で10位**
前回集計時のTOP10と比べたもの。
Steam 売上トップ(日本)
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 2 | スーパーリアル麻雀 Venus Returns | ¥3,984 | 20%OFF |
| 3 | スーパーリアル麻雀 Venus Returns - VRモード同梱セット | ¥4,733 | 20%OFF |
| 4 | ダンジョンセトラーズ Dungeon Settlers | ¥2,108 | 15%OFF |
| 5 | デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | ¥748 | 90%OFF |
| 6 | How to Fish | ¥880 | — |
| 7 | Bodycam | ¥3,120 | 20%OFF |
| 8 | BOMBANANA! | ¥651 | 38%OFF |
| 9 | Palworld / パルワールド | ¥2,380 | 30%OFF |
| 10 | 7 Days to Die | ¥2,695 | 45%OFF |
最新の表示・価格はSteamストア「トップセラー」で確認できる。
App Store セールスランキング(日本・ゲーム)
| 順位 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 1 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. |
| 2 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
| 3 | モンスターストライク | XFLAG, Inc. |
| 4 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | NetEase Games |
| 5 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun Limited |
| 6 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 7 | eFootball™ | KONAMI |
| 8 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 9 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games Pte. Ltd. |
| 10 | プロ野球スピリッツA | KONAMI |
最新の表示・価格はApp Store「ランキング」で確認できる。
Nintendo Switch ダウンロードランキング
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | リズム天国 ミラクルスターズ | ¥6,500 | — |
| 2 | トモダチコレクション わくわく生活 | ¥7,100 | — |
| 3 | がんばれゴエモン大集合! | ¥4,382 | 20%OFF |
| 4 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール | ¥6,600 | — |
| 5 | パワフルプロ野球2026-2027 | ¥8,470 | — |
| 6 | Minecraft | ¥3,960 | — |
| 7 | ほの暮しの庭 | ¥7,920 | — |
| 8 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | ¥7,920 | — |
| 9 | スプラトゥーン3 | ¥6,500 | — |
| 10 | 世界のアソビ大全51 | ¥4,378 | — |
最新の表示・価格はマイニンテンドーストア「ランキング」で確認できる。
Nintendo Switch 2 ダウンロードランキング
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDEN RING Tarnished Edition | ¥9,020 | — |
| 2 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 3 | 鬼武者 Way of the Sword プレミアムデラックスエディション | ¥10,990 | — |
| 4 | ほの暮しの庭 | ¥9,020 | — |
| 5 | オービタルズ Orbitals | ¥5,980 | — |
| 6 | スプラトゥーン レイダース | ¥6,480 | — |
| 7 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition | ¥7,700 | — |
| 8 | 『NBA 2K27』 | ¥9,460 | — |
| 9 | 鬼武者 Way of the Sword デラックスエディション | ¥9,990 | — |
| 10 | マリオカート ワールド | ¥8,980 | — |
最新の表示・価格はマイニンテンドーストア「ランキング」で確認できる。
※各ストアの公開ランキングを毎朝定時に当編集部が集計した速報です。App Storeはゲームカテゴリのセールスランキング、Steamは売上トップ、Nintendo Storeはダウンロードランキングを掲載。Google Playは公式のランキング公開が無いため掲載していません。











