2026/09/03朝時点の、Steam・App Store・Nintendo Switchの売れ筋ランキングをまとめてお届けする。順位・価格は取得時点のもので、その後変動している場合がある。
今朝の動き
- Steamで**『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』が8位から5位へ3ランクアップ**
- スマホで**『Fate/Grand Order』が8位から5位へ3ランクアップ**
- Switch 2に**『鬼武者 Way of the Sword』が初登場で6位**
- Steamに**『BOMBANANA!』が初登場で8位**
- スマホに**『アークナイツ:エンドフィールド』が初登場で9位**
前回集計時のTOP10と比べたもの。
Steam 売上トップ(日本)
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーリアル麻雀 Venus Returns | ¥3,984 | 20%OFF |
| 2 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 3 | スーパーリアル麻雀 Venus Returns - VRモード同梱セット | ¥4,733 | 20%OFF |
| 4 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 5 | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | ¥9,790 | — |
| 6 | デスゲームの報告書 | ¥500 | — |
| 7 | How to Fish | ¥880 | — |
| 8 | BOMBANANA! | ¥651 | 38%OFF |
| 9 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 10 | 7 Days to Die | ¥2,695 | 45%OFF |
最新の表示・価格はSteamストア「トップセラー」で確認できる。
App Store セールスランキング(日本・ゲーム)
| 順位 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | XFLAG, Inc. |
| 2 | プロ野球スピリッツA | KONAMI |
| 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 4 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
| 5 | Fate/Grand Order | Aniplex Inc. |
| 6 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames, Inc. |
| 7 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. |
| 8 | ホロライブドリームス | QualiArts, Inc. |
| 9 | アークナイツ:エンドフィールド | GRYPH FRONTIER PTE.LTD. |
| 10 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games Pte. Ltd. |
最新の表示・価格はApp Store「ランキング」で確認できる。
Nintendo Switch ダウンロードランキング
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | リズム天国 ミラクルスターズ | ¥6,500 | — |
| 2 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール | ¥3,960 | 40%OFF |
| 3 | ほの暮しの庭 | ¥7,920 | — |
| 4 | トモダチコレクション わくわく生活 | ¥7,100 | — |
| 5 | パワフルプロ野球2026-2027 | ¥8,470 | — |
| 6 | パワフルプロ野球2026-2027 パワフルエディション | ¥10,670 | — |
| 7 | スプラトゥーン3 | ¥6,500 | — |
| 8 | Minecraft | ¥3,960 | — |
| 9 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | ¥7,920 | — |
| 10 | 妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch | ¥3,520 | — |
最新の表示・価格はマイニンテンドーストア「ランキング」で確認できる。
Nintendo Switch 2 ダウンロードランキング
| 順位 | タイトル | 価格 | セール |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDEN RING Tarnished Edition | ¥9,020 | — |
| 2 | ほの暮しの庭 | ¥9,020 | — |
| 3 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition | ¥4,620 | 40%OFF |
| 4 | スプラトゥーン レイダース | ¥6,480 | — |
| 5 | METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 | ¥6,600 | — |
| 6 | 鬼武者 Way of the Sword | ¥8,990 | — |
| 7 | 龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition | ¥8,678 | — |
| 8 | 鬼武者 Way of the Sword プレミアムデラックスエディション | ¥10,990 | — |
| 9 | ぽこ あ ポケモン | ¥8,980 | — |
| 10 | Moonlighter 2: The Endless Vault ムーンライター2:エンドレス・ヴォルト | ¥3,400 | — |
最新の表示・価格はマイニンテンドーストア「ランキング」で確認できる。
※各ストアの公開ランキングを毎朝定時に当編集部が集計した速報です。App Storeはゲームカテゴリのセールスランキング、Steamは売上トップ、Nintendo Storeはダウンロードランキングを掲載。Google Playは公式のランキング公開が無いため掲載していません。








