🕒 株価取得時点:2026/10/26 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 35 / 値下がり 38 / 変わらず 8。
📝 前場のショートコラム
前場はマイネットが前日比 +3.23%で最も買われ、HEROZが -6.88%で最も売られた。 全体は値上がり35・値下がり38で売り優勢。マイネットは3ヶ月でもやや軟調。
- 🔺 前日比トップ マイネット(3928) 224円(前日比 +3.23%)。中期は1ヶ月 -7.05%・3ヶ月 -1.75%(やや軟調)
- 🔻 前日比ワースト HEROZ(4382) 1,272円(前日比 -6.88%)。中期は1ヶ月 +51.79%・3ヶ月 +79.66%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲10・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本一ソフトウェア | 1,353 | +2.89% |
| スクウェア・エニックスHD | 3,032 | +1.81% |
| ユークス | 384 | +1.32% |
| カプコン | 4,346 | +1.07% |
| コナミG | 24,725 | +0.92% |
| 任天堂 | 8,616 | +0.90% |
| コーエーテクモHD | 1,672 | +0.84% |
| トーセ | 627 | +0.32% |
| バンダイナムコHD | 6,263 | +0.22% |
| ソニーG | 4,142 | +0.12% |
| 日本ファルコム | 2,325 | -0.17% |
| セガサミーHD | 3,338 | -0.63% |
| KADOKAWA | 3,766 | -0.74% |
| マーベラス | 525 | -2.23% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲12・▼15)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| マイネット | 224 | +3.23% |
| ケイブ | 833 | +2.21% |
| coly | 2,885 | +1.94% |
| ワンダープラネット | 743 | +1.64% |
| ネクソン | 2,811 | +1.37% |
| ドリコム | 501 | +1.01% |
| DeNA | 2,575.5 | +1.00% |
| Aiming | 204 | +0.99% |
| ガンホー | 2,417 | +0.88% |
| アエリア | 242 | +0.83% |
| イマジニア | 1,028 | +0.59% |
| カヤック | 405 | +0.50% |
| enish | 21 | +0.00% |
| ボルテージ | 212 | +0.00% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 15 | +0.00% |
| アクセルマーク | 39 | +0.00% |
| エイチームHD | 947 | -0.11% |
| コロプラ | 387 | -0.26% |
| サイバーエージェント | 1,290 | -0.31% |
| グリー(GREE) | 432 | -0.46% |
| モバイルファクトリー | 1,077 | -0.74% |
| gumi | 183 | -1.08% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,340 | -1.25% |
| エディア | 708 | -1.39% |
| フリュー | 1,468 | -1.48% |
| アカツキ | 1,227 | -1.76% |
| MIXI | 3,870 | -1.78% |
| KLab | 161 | -1.83% |
| CROOZ | 437 | -2.89% |
| サイバーステップ | 157 | -3.68% |
| アピリッツ | 1,036 | -3.72% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,526 | -1.48% |
| ミラティブ | 474 | -2.67% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,110 | -2.81% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲8・▼10)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東宝 | 1,720.5 | +2.56% |
| 東映アニメーション | 3,105 | +2.48% |
| 松竹 | 11,950 | +2.05% |
| 東映 | 6,120 | +1.16% |
| SANKYO | 2,219 | +1.05% |
| ブシロード | 521 | +0.77% |
| 東北新社 | 474 | +0.42% |
| イオンファンタジー | 2,728 | +0.26% |
| エヌジェイHD | 537 | +0.00% |
| エムアップHD | 893 | +0.00% |
| アミューズ | 1,833 | -0.11% |
| 円谷フィールズHD | 2,467 | -0.12% |
| タカラトミー | 4,633 | -0.28% |
| USEN-NEXT HD | 1,842 | -0.32% |
| エスケイジャパン | 729 | -0.41% |
| サンリオ | 1,296.5 | -0.50% |
| avex | 1,266 | -0.55% |
| TOブックス | 2,604 | -1.21% |
| IGポート | 1,054 | -1.31% |
| GENDA | 615 | -4.65% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼2)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲5・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| monoAI technology | 145 | +2.11% |
| メガチップス | 9,510 | +0.96% |
| Link-U | 696 | +0.87% |
| CRI・ミドルウェア | 1,220 | +0.49% |
| デジタルハーツHD | 1,061 | +0.09% |
| SEH&I | 504 | +0.00% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,796 | -2.07% |
| SHIFT | 1,130 | -2.25% |
| シリコンスタジオ | 1,314 | -2.30% |
| HEROZ | 1,272 | -6.88% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。











