🕒 株価取得時点:2026/10/23 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 14 / 値下がり 66 / 変わらず 1。
📝 前場のショートコラム
前場はCROOZが前日比 +1.85%で最も買われ、HEROZが -19.45%で最も売られた。 全体は値上がり14・値下がり66で売り優勢。CROOZは3ヶ月でも下落基調。
- 🔺 前日比トップ CROOZ(2138) 440円(前日比 +1.85%)。中期は1ヶ月 +3.29%・3ヶ月 -5.17%(下落基調)
- 🔻 前日比ワースト HEROZ(4382) 1,321円(前日比 -19.45%)。中期は1ヶ月 +56.23%・3ヶ月 +87.34%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲3・▼11)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| KADOKAWA | 3,836 | +0.79% |
| ソニーG | 4,109 | +0.69% |
| スクウェア・エニックスHD | 3,035 | +0.26% |
| バンダイナムコHD | 6,346 | -0.08% |
| セガサミーHD | 3,385 | -0.35% |
| コナミG | 25,075 | -0.40% |
| トーセ | 624 | -0.64% |
| カプコン | 4,381 | -0.73% |
| 任天堂 | 8,602 | -1.12% |
| コーエーテクモHD | 1,694 | -1.22% |
| マーベラス | 533 | -1.30% |
| ユークス | 377 | -1.31% |
| 日本ファルコム | 2,272 | -1.69% |
| 日本一ソフトウェア | 1,277 | -3.40% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲2・▼28)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| CROOZ | 440 | +1.85% |
| イマジニア | 1,023 | +0.29% |
| アクセルマーク | 69 | +0.00% |
| アエリア | 238 | -0.42% |
| DeNA | 2,542.5 | -0.47% |
| ネクソン | 2,799.5 | -0.52% |
| エイチームHD | 945 | -0.53% |
| モバイルファクトリー | 1,070 | -0.74% |
| サイバーエージェント | 1,303.5 | -0.76% |
| ガンホー | 2,412 | -0.82% |
| エディア | 710 | -0.84% |
| グリー(GREE) | 429 | -1.15% |
| カヤック | 408 | -1.21% |
| ボルテージ | 209 | -1.42% |
| Aiming | 202 | -1.46% |
| gumi | 185 | -1.60% |
| MIXI | 3,935 | -1.63% |
| コロプラ | 391 | -2.01% |
| サイバーステップ | 156 | -2.50% |
| アカツキ | 1,246 | -2.58% |
| フリュー | 1,487 | -2.68% |
| マイネット | 216 | -2.70% |
| ワンダープラネット | 727 | -2.81% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,330 | -3.21% |
| coly | 2,863 | -3.83% |
| ドリコム | 493 | -4.09% |
| ケイブ | 813 | -5.24% |
| KLab | 169 | -5.59% |
| アピリッツ | 1,088 | -5.80% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 15 | -6.25% |
| enish | 21 | -12.50% |
VTuber・配信(3銘柄/▲1・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,220 | +0.63% |
| カバー(hololive) | 1,548 | -2.64% |
| ミラティブ | 484 | -3.59% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲5・▼15)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 松竹 | 11,770 | +1.12% |
| 東映アニメーション | 3,065 | +0.66% |
| SANKYO | 2,225 | +0.56% |
| 東映 | 6,080 | +0.50% |
| イオンファンタジー | 2,719 | +0.04% |
| avex | 1,276 | -0.08% |
| 東宝 | 1,701.5 | -0.15% |
| エヌジェイHD | 536 | -0.19% |
| USEN-NEXT HD | 1,867 | -0.37% |
| 東北新社 | 472 | -0.42% |
| エムアップHD | 875 | -0.46% |
| タカラトミー | 4,654 | -0.51% |
| アミューズ | 1,843 | -0.81% |
| TOブックス | 2,646 | -1.23% |
| サンリオ | 1,306.5 | -1.51% |
| 円谷フィールズHD | 2,471 | -1.91% |
| GENDA | 646 | -2.12% |
| IGポート | 1,062 | -3.10% |
| ブシロード | 524 | -3.50% |
| エスケイジャパン | 719 | -3.62% |
流通・周辺(3銘柄/▲1・▼2)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲2・▼8)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 1,165 | +1.57% |
| SEH&I | 512 | +0.39% |
| デジタルハーツHD | 1,067 | -0.19% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,817 | -0.22% |
| CRI・ミドルウェア | 1,200 | -1.15% |
| monoAI technology | 142 | -2.74% |
| Link-U | 675 | -3.43% |
| メガチップス | 9,140 | -6.45% |
| シリコンスタジオ | 1,284 | -7.29% |
| HEROZ | 1,321 | -19.45% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。









