🕒 株価取得時点:2026/10/20 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 33 / 値下がり 42 / 変わらず 6。
📝 前場のショートコラム
前場はケイブが前日比 +3.34%で最も買われ、アクセルマークが -5.33%で最も売られた。 全体は値上がり33・値下がり42で売り優勢。ケイブは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ ケイブ(3760) 929円(前日比 +3.34%)。中期は1ヶ月 +30.85%・3ヶ月 +33.29%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト アクセルマーク(3624) 71円(前日比 -5.33%)。中期は1ヶ月 -26.04%・3ヶ月 +9.23%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲9・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| コーエーテクモHD | 1,733.5 | +3.28% |
| コナミG | 25,185 | +1.41% |
| KADOKAWA | 3,870 | +1.07% |
| 任天堂 | 8,622 | +0.95% |
| バンダイナムコHD | 6,320 | +0.80% |
| セガサミーHD | 3,391 | +0.77% |
| マーベラス | 554 | +0.73% |
| カプコン | 4,566 | +0.26% |
| スクウェア・エニックスHD | 3,007 | +0.10% |
| ソニーG | 3,946 | -0.35% |
| トーセ | 632 | -0.63% |
| ユークス | 385 | -1.53% |
| 日本一ソフトウェア | 1,380 | -1.64% |
| 日本ファルコム | 2,386 | -1.77% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲12・▼15)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ケイブ | 929 | +3.34% |
| CROOZ | 438 | +1.15% |
| ネクソン | 2,816 | +0.93% |
| アエリア | 240 | +0.84% |
| エイチームHD | 966 | +0.73% |
| ワンダープラネット | 760 | +0.66% |
| グリー(GREE) | 433 | +0.46% |
| DeNA | 2,548 | +0.43% |
| MIXI | 4,025 | +0.37% |
| フリュー | 1,460 | +0.34% |
| コロプラ | 402 | +0.25% |
| サイバーエージェント | 1,323.5 | +0.04% |
| ガンホー | 2,449 | +0.00% |
| KLab | 174 | +0.00% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 17 | +0.00% |
| イマジニア | 1,030 | +0.00% |
| アカツキ | 1,333 | -0.22% |
| ドリコム | 558 | -0.36% |
| Aiming | 215 | -0.46% |
| ボルテージ | 215 | -0.46% |
| モバイルファクトリー | 1,064 | -0.56% |
| マイネット | 222 | -0.89% |
| gumi | 193 | -1.03% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,630 | -1.04% |
| coly | 2,850 | -1.14% |
| カヤック | 410 | -1.20% |
| アピリッツ | 1,140 | -1.64% |
| エディア | 738 | -1.99% |
| サイバーステップ | 163 | -2.98% |
| enish | 24 | -4.00% |
| アクセルマーク | 71 | -5.33% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,245 | -0.31% |
| カバー(hololive) | 1,648 | -0.96% |
| ミラティブ | 518 | -3.54% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲9・▼10)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東宝 | 1,687.5 | +3.31% |
| 東映 | 5,930 | +0.68% |
| avex | 1,267 | +0.64% |
| 東映アニメーション | 2,941 | +0.62% |
| サンリオ | 1,335 | +0.56% |
| TOブックス | 2,724 | +0.37% |
| エヌジェイHD | 539 | +0.19% |
| アミューズ | 1,842 | +0.11% |
| SANKYO | 2,185 | +0.02% |
| タカラトミー | 4,530 | +0.00% |
| 松竹 | 11,600 | -0.34% |
| ブシロード | 527 | -0.38% |
| エムアップHD | 876 | -0.45% |
| 東北新社 | 474 | -0.63% |
| USEN-NEXT HD | 1,800 | -0.66% |
| 円谷フィールズHD | 2,516 | -0.75% |
| GENDA | 672 | -1.75% |
| イオンファンタジー | 2,778 | -2.08% |
| IGポート | 1,188 | -2.94% |
| エスケイジャパン | 773 | -3.86% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼3)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲3・▼6)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ | 1,665 | +2.27% |
| SEH&I | 512 | +0.20% |
| デジタルハーツHD | 1,051 | +0.10% |
| monoAI technology | 156 | +0.00% |
| Link-U | 683 | -0.58% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,839 | -1.02% |
| メガチップス | 10,080 | -1.85% |
| CRI・ミドルウェア | 1,216 | -2.01% |
| HEROZ | 1,439 | -2.11% |
| SHIFT | 1,067.5 | -4.35% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。











