🕒 株価取得時点:2026/10/19 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 29 / 値下がり 48 / 変わらず 4。
📝 前場のショートコラム
前場は東宝が前日比 +7.67%で最も買われ、バンク・オブ・イノベーションが -6.64%で最も売られた。 全体は値上がり29・値下がり48で売り優勢。東宝は3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ 東宝(9602) 1,643円(前日比 +7.67%)。中期は1ヶ月 -0.12%・3ヶ月 +14.43%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト バンク・オブ・イノベーション(4393) 6,890円(前日比 -6.64%)。中期は1ヶ月 +19.00%・3ヶ月 +41.92%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
- バンク・オブ・イノベーション(4393)6,890円 -6.64%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)17円 -5.56%
- アクセルマーク(3624)75円 -3.85%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲7・▼7)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| マーベラス | 547 | +1.48% |
| トーセ | 640 | +0.95% |
| 日本ファルコム | 2,372 | +0.94% |
| 任天堂 | 8,547 | +0.80% |
| コナミG | 24,980 | +0.54% |
| セガサミーHD | 3,389 | +0.15% |
| バンダイナムコHD | 6,299 | +0.02% |
| ソニーG | 3,957 | -0.05% |
| KADOKAWA | 3,863 | -0.23% |
| コーエーテクモHD | 1,676.5 | -0.33% |
| カプコン | 4,560 | -0.46% |
| スクウェア・エニックスHD | 3,008 | -0.69% |
| ユークス | 394 | -0.76% |
| 日本一ソフトウェア | 1,390 | -1.28% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲7・▼22)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ケイブ | 944 | +4.66% |
| enish | 25 | +4.17% |
| Aiming | 213 | +1.43% |
| アエリア | 241 | +0.84% |
| サイバーエージェント | 1,324.5 | +0.46% |
| アピリッツ | 1,176 | +0.43% |
| エイチームHD | 962 | +0.21% |
| モバイルファクトリー | 1,071 | +0.00% |
| カヤック | 419 | +0.00% |
| イマジニア | 1,029 | -0.10% |
| MIXI | 3,990 | -0.13% |
| ドリコム | 560 | -0.36% |
| ガンホー | 2,460 | -0.40% |
| エディア | 726 | -0.55% |
| サイバーステップ | 170 | -0.58% |
| ネクソン | 2,795 | -0.59% |
| DeNA | 2,555 | -0.89% |
| グリー(GREE) | 429 | -1.15% |
| コロプラ | 400 | -1.23% |
| マイネット | 222 | -1.33% |
| フリュー | 1,469 | -1.34% |
| ボルテージ | 211 | -1.40% |
| gumi | 195 | -1.52% |
| KLab | 174 | -1.69% |
| coly | 2,852 | -1.72% |
| ワンダープラネット | 763 | -1.80% |
| CROOZ | 435 | -2.47% |
| アカツキ | 1,334 | -3.47% |
| アクセルマーク | 75 | -3.85% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 17 | -5.56% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,890 | -6.64% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,255 | +0.93% |
| ミラティブ | 544 | +0.37% |
| カバー(hololive) | 1,657 | -0.24% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲10・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東宝 | 1,643 | +7.67% |
| 松竹 | 11,530 | +2.67% |
| ブシロード | 521 | +1.36% |
| 東映アニメーション | 2,941 | +1.17% |
| 東映 | 5,940 | +1.02% |
| サンリオ | 1,320.5 | +0.99% |
| タカラトミー | 4,548 | +0.78% |
| USEN-NEXT HD | 1,783 | +0.34% |
| avex | 1,269 | +0.32% |
| 円谷フィールズHD | 2,524 | +0.08% |
| エヌジェイHD | 538 | +0.00% |
| アミューズ | 1,842 | -0.16% |
| SANKYO | 2,188.5 | -0.30% |
| エムアップHD | 886 | -0.34% |
| 東北新社 | 475 | -0.42% |
| イオンファンタジー | 2,796 | -0.85% |
| エスケイジャパン | 793 | -0.88% |
| GENDA | 677 | -1.17% |
| TOブックス | 2,718 | -1.34% |
| IGポート | 1,207 | -1.63% |
流通・周辺(3銘柄/▲1・▼2)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲2・▼7)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 1,105.5 | +4.49% |
| CRI・ミドルウェア | 1,205 | +0.33% |
| monoAI technology | 158 | +0.00% |
| デジタルハーツHD | 1,051 | -0.10% |
| メガチップス | 10,180 | -0.78% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,860 | -0.91% |
| SEH&I | 492 | -1.40% |
| HEROZ | 1,725 | -1.65% |
| Link-U | 691 | -2.40% |
| シリコンスタジオ | 1,563 | -3.28% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。










