🕒 株価取得時点:2026/10/15 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 37 / 値下がり 42 / 変わらず 2。
📝 前場のショートコラム
前場はHEROZが前日比 +7.21%で最も買われ、エスケイジャパンが -7.49%で最も売られた。 全体は値上がり37・値下がり42で売り優勢。HEROZは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ HEROZ(4382) 1,501円(前日比 +7.21%)。中期は1ヶ月 +96.47%・3ヶ月 +107.32%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト エスケイジャパン(7608) 803円(前日比 -7.49%)。中期は1ヶ月 -8.65%・3ヶ月 +3.61%(やや上向き)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲9・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| KADOKAWA | 3,837 | +2.35% |
| バンダイナムコHD | 6,119 | +2.26% |
| カプコン | 4,526 | +1.94% |
| コナミG | 24,285 | +1.70% |
| セガサミーHD | 3,361 | +1.57% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,937 | +0.95% |
| コーエーテクモHD | 1,647.5 | +0.73% |
| 任天堂 | 8,294 | +0.19% |
| ソニーG | 3,865 | +0.16% |
| マーベラス | 531 | -0.19% |
| ユークス | 391 | -0.51% |
| トーセ | 629 | -0.63% |
| 日本一ソフトウェア | 1,388 | -1.07% |
| 日本ファルコム | 2,416 | -2.38% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲11・▼18)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| アピリッツ | 1,152 | +1.23% |
| CROOZ | 430 | +1.18% |
| MIXI | 3,905 | +1.17% |
| サイバーエージェント | 1,278 | +1.15% |
| DeNA | 2,553 | +1.03% |
| コロプラ | 397 | +1.02% |
| アカツキ | 1,335 | +0.75% |
| ネクソン | 2,745.5 | +0.59% |
| ドリコム | 551 | +0.55% |
| ガンホー | 2,439 | +0.37% |
| フリュー | 1,468 | +0.34% |
| ケイブ | 743 | +0.00% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 17 | +0.00% |
| イマジニア | 1,027 | -0.39% |
| アエリア | 241 | -0.41% |
| エイチームHD | 955 | -0.42% |
| マイネット | 227 | -0.44% |
| グリー(GREE) | 425 | -0.47% |
| モバイルファクトリー | 1,056 | -0.47% |
| ワンダープラネット | 740 | -0.54% |
| Aiming | 199 | -1.00% |
| カヤック | 421 | -1.17% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,950 | -2.11% |
| サイバーステップ | 170 | -2.30% |
| アクセルマーク | 81 | -2.41% |
| gumi | 192 | -2.54% |
| KLab | 171 | -2.84% |
| ボルテージ | 209 | -3.69% |
| enish | 23 | -4.17% |
| coly | 2,650 | -4.30% |
| エディア | 691 | -4.43% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,105 | -0.80% |
| ミラティブ | 543 | -1.63% |
| カバー(hololive) | 1,557 | -1.89% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲11・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 松竹 | 11,160 | +5.38% |
| 東映アニメーション | 2,897 | +3.17% |
| 東宝 | 1,558.5 | +2.67% |
| 東映 | 5,910 | +2.25% |
| avex | 1,254 | +1.70% |
| タカラトミー | 4,387 | +1.39% |
| ブシロード | 497 | +1.02% |
| SANKYO | 2,140.5 | +0.99% |
| サンリオ | 1,289 | +0.74% |
| 円谷フィールズHD | 2,474 | +0.61% |
| エムアップHD | 869 | +0.35% |
| エヌジェイHD | 531 | -0.19% |
| 東北新社 | 472 | -0.21% |
| アミューズ | 1,819 | -0.33% |
| イオンファンタジー | 2,834 | -0.67% |
| IGポート | 1,123 | -1.49% |
| GENDA | 672 | -2.33% |
| TOブックス | 2,704 | -2.35% |
| USEN-NEXT HD | 1,709 | -3.17% |
| エスケイジャパン | 803 | -7.49% |
流通・周辺(3銘柄/▲2・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲4・▼6)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| HEROZ | 1,501 | +7.21% |
| シリコンスタジオ | 1,775 | +6.03% |
| SHIFT | 904 | +0.50% |
| デジタルハーツHD | 1,051 | +0.10% |
| CRI・ミドルウェア | 1,238 | -0.16% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,798 | -0.99% |
| Link-U | 667 | -1.19% |
| monoAI technology | 159 | -5.36% |
| SEH&I | 471 | -5.42% |
| メガチップス | 10,240 | -5.54% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。











