🕒 株価取得時点:2026/10/14 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 35 / 値下がり 39 / 変わらず 7。
📝 前場のショートコラム
前場はシリコンスタジオが前日比 +9.49%で最も買われ、ワンダープラネットが -4.40%で最も売られた。 全体は値上がり35・値下がり39で売り優勢。シリコンスタジオは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ シリコンスタジオ(3907) 1,719円(前日比 +9.49%)。中期は1ヶ月 -19.14%・3ヶ月 +127.15%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト ワンダープラネット(4199) 761円(前日比 -4.40%)。中期は1ヶ月 -5.93%・3ヶ月 -27.73%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲9・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ソニーG | 3,860 | +1.21% |
| 任天堂 | 8,252 | +0.98% |
| コナミG | 23,990 | +0.95% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,904.5 | +0.59% |
| カプコン | 4,502 | +0.42% |
| バンダイナムコHD | 5,958 | +0.39% |
| マーベラス | 531 | +0.38% |
| 日本一ソフトウェア | 1,387 | +0.36% |
| KADOKAWA | 3,742 | +0.32% |
| ユークス | 386 | -0.26% |
| セガサミーHD | 3,317 | -0.48% |
| コーエーテクモHD | 1,637.5 | -0.64% |
| トーセ | 631 | -1.56% |
| 日本ファルコム | 2,471 | -1.71% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲13・▼13)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| KLab | 173 | +3.59% |
| エディア | 728 | +2.25% |
| CROOZ | 425 | +2.16% |
| ドリコム | 554 | +1.84% |
| アクセルマーク | 83 | +1.22% |
| エイチームHD | 957 | +1.16% |
| gumi | 196 | +1.03% |
| マイネット | 229 | +0.88% |
| アピリッツ | 1,149 | +0.88% |
| ケイブ | 725 | +0.55% |
| アカツキ | 1,333 | +0.53% |
| MIXI | 3,860 | +0.52% |
| ネクソン | 2,704 | +0.41% |
| コロプラ | 392 | +0.00% |
| enish | 24 | +0.00% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 18 | +0.00% |
| サイバーステップ | 172 | +0.00% |
| coly | 2,735 | +0.00% |
| イマジニア | 1,028 | -0.10% |
| フリュー | 1,453 | -0.14% |
| サイバーエージェント | 1,265.5 | -0.24% |
| ガンホー | 2,413 | -0.29% |
| アエリア | 243 | -0.41% |
| グリー(GREE) | 423 | -0.47% |
| カヤック | 422 | -0.47% |
| バンク・オブ・イノベーション | 7,010 | -0.57% |
| モバイルファクトリー | 1,061 | -1.03% |
| DeNA | 2,518.5 | -1.12% |
| Aiming | 204 | -2.39% |
| ボルテージ | 214 | -2.73% |
| ワンダープラネット | 761 | -4.40% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,577 | -0.69% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,095 | -1.43% |
| ミラティブ | 558 | -2.28% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲7・▼13)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| サンリオ | 1,280 | +2.89% |
| ブシロード | 495 | +1.43% |
| エムアップHD | 862 | +1.17% |
| タカラトミー | 4,359 | +0.65% |
| エヌジェイHD | 533 | +0.38% |
| SANKYO | 2,117 | +0.33% |
| イオンファンタジー | 2,781 | +0.29% |
| IGポート | 1,133 | -0.44% |
| 松竹 | 10,830 | -0.46% |
| USEN-NEXT HD | 1,762 | -0.62% |
| 東北新社 | 469 | -0.64% |
| avex | 1,225 | -0.89% |
| アミューズ | 1,814 | -1.25% |
| 円谷フィールズHD | 2,469 | -1.36% |
| 東映 | 5,760 | -1.37% |
| TOブックス | 2,760 | -1.78% |
| GENDA | 665 | -2.21% |
| エスケイジャパン | 943 | -2.38% |
| 東宝 | 1,508.5 | -2.90% |
| 東映アニメーション | 2,810 | -3.10% |
流通・周辺(3銘柄/▲1・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲5・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ | 1,719 | +9.49% |
| HEROZ | 1,523 | +8.94% |
| Link-U | 683 | +1.19% |
| メガチップス | 10,780 | +1.13% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,844 | +0.99% |
| monoAI technology | 170 | +0.00% |
| SHIFT | 900.8 | -0.06% |
| デジタルハーツHD | 1,051 | -0.10% |
| SEH&I | 499 | -0.20% |
| CRI・ミドルウェア | 1,225 | -0.65% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。









