🕒 株価取得時点:2026/10/13 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 56 / 値下がり 25 / 変わらず 0。
📝 前場のショートコラム
前場はHEROZが前日比 +11.73%で最も買われ、Link-Uが -5.58%で最も売られた。 全体は値上がり56・値下がり25で買い優勢。HEROZは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ HEROZ(4382) 1,229円(前日比 +11.73%)。中期は1ヶ月 +60.86%・3ヶ月 +77.60%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト Link-U(4446) 660円(前日比 -5.58%)。中期は1ヶ月 -21.89%・3ヶ月 -19.02%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
- Link-U(4446)660円 -5.58%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)18円 -5.26%
- enish(3667)25円 -3.85%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲10・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| コナミG | 23,950 | +3.59% |
| 日本ファルコム | 2,545 | +2.99% |
| KADOKAWA | 3,763 | +2.34% |
| セガサミーHD | 3,313 | +2.28% |
| マーベラス | 528 | +2.13% |
| カプコン | 4,473 | +1.82% |
| バンダイナムコHD | 5,922 | +1.53% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,892 | +1.42% |
| コーエーテクモHD | 1,653.5 | +1.01% |
| ユークス | 382 | +0.53% |
| ソニーG | 3,808 | -0.16% |
| 任天堂 | 8,112 | -0.42% |
| トーセ | 639 | -0.78% |
| 日本一ソフトウェア | 1,386 | -1.63% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲22・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| Aiming | 209 | +7.18% |
| アピリッツ | 1,153 | +5.49% |
| KLab | 173 | +4.22% |
| エイチームHD | 947 | +3.84% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,960 | +3.11% |
| アクセルマーク | 82 | +2.50% |
| ネクソン | 2,703 | +2.43% |
| モバイルファクトリー | 1,062 | +2.02% |
| アカツキ | 1,319 | +1.85% |
| グリー(GREE) | 423 | +1.68% |
| フリュー | 1,458 | +1.67% |
| MIXI | 3,810 | +1.60% |
| サイバーエージェント | 1,268 | +1.16% |
| ドリコム | 543 | +0.93% |
| ガンホー | 2,404 | +0.92% |
| DeNA | 2,521 | +0.56% |
| coly | 2,739 | +0.51% |
| マイネット | 229 | +0.44% |
| アエリア | 245 | +0.41% |
| ケイブ | 716 | +0.28% |
| コロプラ | 390 | +0.26% |
| イマジニア | 1,028 | +0.10% |
| ワンダープラネット | 791 | -0.13% |
| エディア | 726 | -0.27% |
| カヤック | 425 | -0.47% |
| CROOZ | 414 | -0.48% |
| gumi | 193 | -0.52% |
| ボルテージ | 213 | -0.93% |
| サイバーステップ | 172 | -2.27% |
| enish | 25 | -3.85% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 18 | -5.26% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,595 | +1.59% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,115 | +0.97% |
| ミラティブ | 567 | -0.87% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲14・▼6)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東映アニメーション | 2,916 | +2.64% |
| イオンファンタジー | 2,762 | +2.60% |
| 円谷フィールズHD | 2,500 | +2.59% |
| SANKYO | 2,111 | +2.40% |
| 松竹 | 10,860 | +1.88% |
| avex | 1,243 | +1.39% |
| GENDA | 675 | +0.90% |
| 東映 | 5,860 | +0.86% |
| 東宝 | 1,564.5 | +0.64% |
| TOブックス | 2,796 | +0.61% |
| IGポート | 1,134 | +0.44% |
| サンリオ | 1,241.5 | +0.36% |
| エムアップHD | 855 | +0.35% |
| エヌジェイHD | 531 | +0.19% |
| タカラトミー | 4,319 | -0.02% |
| アミューズ | 1,836 | -0.11% |
| 東北新社 | 471 | -0.42% |
| エスケイジャパン | 965 | -0.52% |
| USEN-NEXT HD | 1,797 | -0.94% |
| ブシロード | 490 | -2.39% |
流通・周辺(3銘柄/▲3・▼0)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲5・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| HEROZ | 1,229 | +11.73% |
| シリコンスタジオ | 1,605 | +3.88% |
| monoAI technology | 171 | +1.18% |
| SEH&I | 500 | +0.60% |
| デジタルハーツHD | 1,051 | +0.10% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,801 | -0.11% |
| CRI・ミドルウェア | 1,226 | -0.33% |
| メガチップス | 10,500 | -2.60% |
| SHIFT | 907.1 | -3.19% |
| Link-U | 660 | -5.58% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。










