🕒 株価取得時点:2026/10/08 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 14 / 値下がり 59 / 変わらず 8。
📝 前場のショートコラム
前場はHEROZが前日比 +13.93%で最も買われ、KLabが -5.78%で最も売られた。 全体は値上がり14・値下がり59で売り優勢。HEROZは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ HEROZ(4382) 1,112円(前日比 +13.93%)。中期は1ヶ月 +44.79%・3ヶ月 +55.52%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト KLab(3656) 163円(前日比 -5.78%)。中期は1ヶ月 -14.21%・3ヶ月 -21.26%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲4・▼8)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本ファルコム | 2,684 | +3.23% |
| コナミG | 22,300 | +0.59% |
| 任天堂 | 7,791 | +0.21% |
| セガサミーHD | 3,169 | +0.03% |
| ユークス | 378 | +0.00% |
| トーセ | 647 | +0.00% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,778.5 | -0.43% |
| KADOKAWA | 3,572 | -1.13% |
| マーベラス | 502 | -1.18% |
| バンダイナムコHD | 5,558 | -1.44% |
| ソニーG | 3,672 | -1.90% |
| コーエーテクモHD | 1,596 | -2.06% |
| 日本一ソフトウェア | 1,375 | -2.14% |
| カプコン | 4,290 | -2.96% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲2・▼27)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ワンダープラネット | 802 | +1.52% |
| イマジニア | 1,027 | +0.20% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 20 | +0.00% |
| アエリア | 244 | +0.00% |
| カヤック | 428 | -0.23% |
| グリー(GREE) | 411 | -0.24% |
| エディア | 715 | -0.42% |
| Aiming | 167 | -0.60% |
| MIXI | 3,670 | -0.68% |
| モバイルファクトリー | 1,037 | -0.77% |
| マイネット | 226 | -0.88% |
| ボルテージ | 224 | -0.88% |
| CROOZ | 411 | -0.96% |
| アカツキ | 1,258 | -1.18% |
| アピリッツ | 1,006 | -1.18% |
| ネクソン | 2,585.5 | -1.18% |
| ガンホー | 2,323 | -1.19% |
| コロプラ | 382 | -1.29% |
| エイチームHD | 908 | -1.30% |
| DeNA | 2,458 | -1.48% |
| フリュー | 1,396 | -1.55% |
| サイバーエージェント | 1,220 | -1.57% |
| ケイブ | 717 | -1.65% |
| サイバーステップ | 175 | -1.69% |
| gumi | 192 | -2.04% |
| coly | 2,780 | -2.15% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,300 | -2.63% |
| ドリコム | 532 | -2.74% |
| アクセルマーク | 83 | -3.49% |
| enish | 25 | -3.85% |
| KLab | 163 | -5.78% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,543 | -0.58% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,015 | -0.82% |
| ミラティブ | 542 | -1.63% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲4・▼15)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブシロード | 477 | +3.02% |
| エスケイジャパン | 950 | +0.74% |
| 東宝 | 1,526.5 | +0.39% |
| アミューズ | 1,810 | +0.17% |
| エヌジェイHD | 516 | +0.00% |
| USEN-NEXT HD | 1,774 | -0.06% |
| TOブックス | 2,756 | -0.18% |
| 松竹 | 10,470 | -0.48% |
| 円谷フィールズHD | 2,397 | -0.87% |
| 東北新社 | 468 | -1.06% |
| avex | 1,216 | -1.06% |
| GENDA | 640 | -1.08% |
| SANKYO | 2,025.5 | -1.17% |
| IGポート | 1,095 | -1.17% |
| イオンファンタジー | 2,652 | -1.38% |
| エムアップHD | 810 | -1.82% |
| タカラトミー | 4,089 | -2.01% |
| サンリオ | 1,185.5 | -2.07% |
| 東映 | 5,650 | -2.59% |
| 東映アニメーション | 2,757 | -5.68% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲4・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| HEROZ | 1,112 | +13.93% |
| Link-U | 724 | +2.26% |
| SHIFT | 884.6 | +0.76% |
| デジタルハーツHD | 1,050 | +0.10% |
| SEH&I | 499 | +0.00% |
| monoAI technology | 168 | -0.59% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,750 | -1.07% |
| シリコンスタジオ | 1,690 | -1.11% |
| CRI・ミドルウェア | 1,207 | -1.87% |
| メガチップス | 10,760 | -4.53% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。









