🕒 株価取得時点:2026/10/07 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 22 / 値下がり 56 / 変わらず 3。
📝 前場のショートコラム
前場は**カバー(hololive)**が前日比 +1.63%で最も買われ、**WIZE(旧モブキャスト)**が -8.70%で最も売られた。 全体は値上がり22・値下がり56で売り優勢。**カバー(hololive)**は3ヶ月でもやや軟調。
- 🔺 前日比トップ カバー(hololive)(5253) 1,557円(前日比 +1.63%)。中期は1ヶ月 -4.30%・3ヶ月 -4.18%(やや軟調)
- 🔻 前日比ワースト WIZE(旧モブキャスト)(3664) 21円(前日比 -8.70%)。中期は1ヶ月 -12.50%・3ヶ月 -12.50%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
- カバー(hololive)(5253)1,557円 +1.63%
- バンク・オブ・イノベーション(4393)6,490円 +1.56%
- SANKYO(6417)2,045.5円 +1.44%
前日比 下位
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)21円 -8.70%
- シリコンスタジオ(3907)1,700円 -8.06%
- enish(3667)27円 -3.57%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲3・▼11)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本ファルコム | 2,606 | +0.77% |
| 日本一ソフトウェア | 1,385 | +0.73% |
| コナミG | 22,265 | +0.56% |
| 任天堂 | 7,795 | -0.26% |
| トーセ | 646 | -0.31% |
| ユークス | 379 | -0.52% |
| ソニーG | 3,743 | -0.66% |
| コーエーテクモHD | 1,627 | -0.67% |
| バンダイナムコHD | 5,656 | -1.02% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,801.5 | -1.25% |
| カプコン | 4,379 | -1.26% |
| セガサミーHD | 3,193 | -1.39% |
| マーベラス | 508 | -1.55% |
| KADOKAWA | 3,563 | -2.89% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲10・▼20)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| バンク・オブ・イノベーション | 6,490 | +1.56% |
| カヤック | 429 | +1.18% |
| ケイブ | 731 | +0.83% |
| ネクソン | 2,629.5 | +0.79% |
| ドリコム | 557 | +0.54% |
| MIXI | 3,750 | +0.54% |
| ワンダープラネット | 799 | +0.50% |
| エイチームHD | 917 | +0.44% |
| マイネット | 230 | +0.44% |
| サイバーエージェント | 1,237 | +0.12% |
| イマジニア | 1,026 | +0.00% |
| DeNA | 2,489.5 | -0.02% |
| グリー(GREE) | 411 | -0.24% |
| coly | 2,858 | -0.35% |
| アエリア | 247 | -0.40% |
| gumi | 196 | -0.51% |
| KLab | 171 | -0.58% |
| Aiming | 167 | -0.60% |
| CROOZ | 414 | -0.72% |
| ボルテージ | 226 | -0.88% |
| ガンホー | 2,338 | -0.93% |
| モバイルファクトリー | 1,046 | -0.95% |
| エディア | 716 | -0.97% |
| アクセルマーク | 87 | -1.14% |
| フリュー | 1,408 | -1.19% |
| コロプラ | 392 | -1.26% |
| サイバーステップ | 177 | -2.21% |
| アカツキ | 1,309 | -2.39% |
| アピリッツ | 1,038 | -3.53% |
| enish | 27 | -3.57% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 21 | -8.70% |
VTuber・配信(3銘柄/▲1・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,557 | +1.63% |
| ミラティブ | 546 | -0.18% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 3,035 | -0.65% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲6・▼14)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SANKYO | 2,045.5 | +1.44% |
| イオンファンタジー | 2,666 | +1.14% |
| 円谷フィールズHD | 2,447 | +1.07% |
| サンリオ | 1,206.5 | +0.33% |
| avex | 1,229 | +0.16% |
| USEN-NEXT HD | 1,773 | +0.06% |
| 東映 | 5,850 | -0.34% |
| 東北新社 | 473 | -0.42% |
| GENDA | 636 | -0.47% |
| エヌジェイHD | 532 | -0.56% |
| 東映アニメーション | 2,882 | -0.72% |
| エムアップHD | 827 | -0.84% |
| ブシロード | 464 | -0.85% |
| アミューズ | 1,809 | -1.04% |
| 松竹 | 10,600 | -1.12% |
| TOブックス | 2,772 | -1.35% |
| タカラトミー | 4,156 | -1.38% |
| 東宝 | 1,535 | -1.98% |
| エスケイジャパン | 940 | -2.19% |
| IGポート | 1,125 | -2.68% |
流通・周辺(3銘柄/▲1・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲1・▼8)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 887 | +0.94% |
| デジタルハーツHD | 1,050 | +0.00% |
| CRI・ミドルウェア | 1,214 | -1.14% |
| monoAI technology | 169 | -1.17% |
| SEH&I | 500 | -1.19% |
| メガチップス | 11,120 | -1.94% |
| HEROZ | 982 | -2.48% |
| Link-U | 706 | -2.49% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,778 | -2.74% |
| シリコンスタジオ | 1,700 | -8.06% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。









