🕒 株価取得時点:2026/09/29 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 20 / 値下がり 56 / 変わらず 5。
📝 前場のショートコラム
前場はハピネットが前日比 +9.59%で最も買われ、シリコンスタジオが -8.10%で最も売られた。 全体は値上がり20・値下がり56で売り優勢。ハピネットは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ ハピネット(7552) 4,685円(前日比 +9.59%)。中期は1ヶ月 +24.77%・3ヶ月 +54.11%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト シリコンスタジオ(3907) 1,839円(前日比 -8.10%)。中期は1ヶ月 -10.29%・3ヶ月 +99.46%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
- ハピネット(7552)4,685円 +9.59%
- アピリッツ(4174)1,200円 +6.01%
- モバイルファクトリー(3912)1,090円 +2.83%
前日比 下位
- シリコンスタジオ(3907)1,839円 -8.10%
- アクセルマーク(3624)87円 -4.40%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)23円 -4.17%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲5・▼8)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ソニーG | 3,744 | +2.21% |
| バンダイナムコHD | 5,605 | +1.36% |
| カプコン | 4,409 | +1.08% |
| セガサミーHD | 3,285 | +0.74% |
| KADOKAWA | 3,668 | +0.22% |
| トーセ | 646 | +0.00% |
| 日本一ソフトウェア | 1,329 | -0.15% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,926 | -0.20% |
| ユークス | 379 | -0.26% |
| コナミG | 21,095 | -0.54% |
| コーエーテクモHD | 1,664 | -0.57% |
| 任天堂 | 7,898 | -0.74% |
| マーベラス | 527 | -1.86% |
| 日本ファルコム | 2,705 | -3.05% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲8・▼21)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| アピリッツ | 1,200 | +6.01% |
| モバイルファクトリー | 1,090 | +2.83% |
| イマジニア | 1,031 | +1.38% |
| フリュー | 1,430 | +0.92% |
| マイネット | 241 | +0.42% |
| アエリア | 247 | +0.41% |
| アカツキ | 1,285 | +0.39% |
| ワンダープラネット | 811 | +0.25% |
| enish | 27 | +0.00% |
| ボルテージ | 235 | +0.00% |
| サイバーエージェント | 1,212 | -0.12% |
| エディア | 744 | -0.13% |
| エイチームHD | 938 | -0.21% |
| コロプラ | 431 | -0.23% |
| カヤック | 422 | -0.24% |
| グリー(GREE) | 419 | -0.24% |
| ケイブ | 740 | -0.27% |
| バンク・オブ・イノベーション | 6,010 | -0.33% |
| gumi | 200 | -0.99% |
| ネクソン | 2,626 | -1.02% |
| ドリコム | 549 | -1.08% |
| KLab | 179 | -1.10% |
| MIXI | 3,700 | -1.20% |
| coly | 2,910 | -1.32% |
| ガンホー | 2,449 | -1.45% |
| DeNA | 2,501 | -1.71% |
| Aiming | 172 | -1.71% |
| サイバーステップ | 181 | -2.69% |
| CROOZ | 416 | -3.03% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 23 | -4.17% |
| アクセルマーク | 87 | -4.40% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,498 | -0.79% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,984 | -1.19% |
| ミラティブ | 547 | -2.50% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲6・▼14)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| タカラトミー | 4,148 | +2.07% |
| エスケイジャパン | 966 | +1.05% |
| サンリオ | 1,175.5 | +0.51% |
| 円谷フィールズHD | 2,492 | +0.28% |
| ブシロード | 431 | +0.23% |
| 東北新社 | 490 | +0.20% |
| エムアップHD | 806 | -0.12% |
| 松竹 | 10,820 | -0.18% |
| USEN-NEXT HD | 1,754 | -0.40% |
| アミューズ | 1,844 | -0.43% |
| 東映アニメーション | 2,976 | -0.50% |
| 東映 | 5,960 | -0.83% |
| 東宝 | 1,547 | -0.87% |
| SANKYO | 2,042.5 | -0.92% |
| avex | 1,228 | -0.97% |
| IGポート | 1,093 | -1.44% |
| GENDA | 660 | -1.64% |
| エヌジェイHD | 532 | -1.66% |
| TOブックス | 3,030 | -2.10% |
| イオンファンタジー | 2,685 | -2.11% |
流通・周辺(3銘柄/▲1・▼2)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲0・▼8)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| monoAI technology | 176 | +0.00% |
| デジタルハーツHD | 1,050 | +0.00% |
| CRI・ミドルウェア | 1,203 | -0.41% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,801 | -0.55% |
| SEH&I | 501 | -0.60% |
| メガチップス | 11,080 | -1.07% |
| HEROZ | 845 | -1.29% |
| Link-U | 709 | -1.53% |
| SHIFT | 840.1 | -3.09% |
| シリコンスタジオ | 1,839 | -8.10% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。









