🕒 株価取得時点:2026/08/14 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 59 / 値下がり 16 / 変わらず 6。
📝 前場のショートコラム
前場はSHIFTが前日比 +6.94%で最も買われ、**WIZE(旧モブキャスト)**が -4.17%で最も売られた。 全体は値上がり59・値下がり16で買い優勢。SHIFTは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ SHIFT(3697) 950.5円(前日比 +6.94%)。中期は1ヶ月 +30.87%・3ヶ月 +54.51%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト WIZE(旧モブキャスト)(3664) 23円(前日比 -4.17%)。中期は1ヶ月 +0.00%・3ヶ月 -30.30%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)23円 -4.17%
- enish(3667)27円 -3.57%
- 東北新社(2329)489円 -2.00%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲10・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 任天堂 | 8,874 | +6.59% |
| ソニーG | 3,898 | +5.35% |
| カプコン | 4,173 | +3.60% |
| バンダイナムコHD | 5,419 | +3.18% |
| コナミG | 21,885 | +3.06% |
| セガサミーHD | 2,732.5 | +2.98% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,943 | +2.62% |
| コーエーテクモHD | 1,658 | +1.16% |
| マーベラス | 483 | +0.21% |
| 日本ファルコム | 2,900 | +0.03% |
| ユークス | 387 | +0.00% |
| トーセ | 652 | -0.15% |
| 日本一ソフトウェア | 1,175 | -0.93% |
| KADOKAWA | 3,511 | -1.90% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲23・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| バンク・オブ・イノベーション | 5,230 | +3.36% |
| ドリコム | 467 | +3.09% |
| アカツキ | 3,400 | +3.03% |
| ワンダープラネット | 796 | +2.58% |
| サイバーエージェント | 1,282.5 | +2.19% |
| カヤック | 426 | +2.16% |
| アピリッツ | 806 | +2.15% |
| DeNA | 2,515.5 | +1.97% |
| エイチームHD | 955 | +1.81% |
| coly | 2,770 | +1.43% |
| Aiming | 172 | +1.18% |
| マイネット | 260 | +1.17% |
| gumi | 266 | +1.14% |
| エディア | 681 | +1.04% |
| コロプラ | 419 | +0.96% |
| アエリア | 246 | +0.82% |
| ガンホー | 2,428 | +0.75% |
| サイバーステップ | 191 | +0.53% |
| グリー(GREE) | 428 | +0.47% |
| MIXI | 3,300 | +0.46% |
| ボルテージ | 223 | +0.45% |
| イマジニア | 1,054 | +0.09% |
| フリュー | 1,348 | +0.07% |
| KLab | 207 | +0.00% |
| ネクソン | 2,521.5 | +0.00% |
| アクセルマーク | 72 | +0.00% |
| モバイルファクトリー | 1,114 | -0.27% |
| ケイブ | 740 | -1.07% |
| CROOZ | 451 | -1.31% |
| enish | 27 | -3.57% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 23 | -4.17% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,812 | +1.99% |
| カバー(hololive) | 1,530 | +0.26% |
| ミラティブ | 588 | -0.17% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲15・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブシロード | 407 | +5.17% |
| GENDA | 733 | +3.68% |
| 円谷フィールズHD | 2,467 | +2.75% |
| アミューズ | 2,005 | +2.56% |
| サンリオ | 1,257 | +2.44% |
| TOブックス | 3,390 | +2.42% |
| エムアップHD | 828 | +1.72% |
| エスケイジャパン | 832 | +1.09% |
| 東宝 | 1,490.5 | +1.05% |
| USEN-NEXT HD | 1,725 | +1.00% |
| イオンファンタジー | 2,849 | +0.99% |
| avex | 1,233 | +0.65% |
| 松竹 | 10,830 | +0.28% |
| SANKYO | 1,927 | +0.21% |
| 東映 | 5,900 | +0.17% |
| エヌジェイHD | 506 | +0.00% |
| 東映アニメーション | 2,821 | -0.04% |
| タカラトミー | 3,607 | -0.06% |
| IGポート | 1,117 | -0.45% |
| 東北新社 | 489 | -2.00% |
流通・周辺(3銘柄/▲2・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲7・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 950.5 | +6.94% |
| シリコンスタジオ | 1,546 | +5.03% |
| Link-U | 836 | +3.59% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,902 | +2.92% |
| CRI・ミドルウェア | 1,167 | +2.73% |
| HEROZ | 767 | +2.27% |
| SEH&I | 532 | +0.76% |
| デジタルハーツHD | 1,058 | +0.00% |
| monoAI technology | 212 | -0.47% |
| メガチップス | 11,280 | -1.40% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。






