🕒 株価取得時点:2026/08/07 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 51 / 値下がり 25 / 変わらず 5。
📝 前場のショートコラム
前場はゲオHDが前日比 +11.94%で最も買われ、KLabが -12.10%で最も売られた。 全体は値上がり51・値下がり25で買い優勢。ゲオHDは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ ゲオHD(2681) 2,297円(前日比 +11.94%)。中期は1ヶ月 +13.04%・3ヶ月 +26.14%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト KLab(3656) 218円(前日比 -12.10%)。中期は1ヶ月 +5.31%・3ヶ月 +3.32%(やや上向き)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
- KLab(3656)218円 -12.10%
- CRI・ミドルウェア(3698)1,097円 -5.02%
- monoAI technology(5240)212円 -4.93%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲10・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| バンダイナムコHD | 5,360 | +9.72% |
| 任天堂 | 7,992 | +4.59% |
| カプコン | 4,117 | +4.44% |
| コナミG | 21,065 | +3.90% |
| 日本一ソフトウェア | 1,076 | +3.36% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,769.5 | +3.24% |
| マーベラス | 483 | +2.77% |
| コーエーテクモHD | 1,617.5 | +2.18% |
| ソニーG | 3,698 | +1.99% |
| セガサミーHD | 2,767 | +1.93% |
| ユークス | 383 | +0.00% |
| トーセ | 648 | -0.15% |
| 日本ファルコム | 2,692 | -0.30% |
| KADOKAWA | 3,503 | -0.45% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲18・▼12)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| WIZE(旧モブキャスト) | 23 | +4.55% |
| サイバーステップ | 187 | +4.47% |
| enish | 28 | +3.70% |
| アカツキ | 3,205 | +2.72% |
| ドリコム | 453 | +2.03% |
| コロプラ | 406 | +1.75% |
| ガンホー | 2,370 | +1.67% |
| アクセルマーク | 69 | +1.47% |
| グリー(GREE) | 401 | +1.26% |
| サイバーエージェント | 1,487 | +1.16% |
| フリュー | 1,415 | +1.07% |
| ネクソン | 2,405.5 | +0.99% |
| アピリッツ | 737 | +0.96% |
| DeNA | 2,427.5 | +0.41% |
| モバイルファクトリー | 1,095 | +0.37% |
| エイチームHD | 901 | +0.33% |
| MIXI | 3,220 | +0.31% |
| ケイブ | 740 | +0.27% |
| イマジニア | 1,050 | +0.00% |
| カヤック | 410 | -0.49% |
| Aiming | 171 | -0.58% |
| ボルテージ | 222 | -0.89% |
| アエリア | 245 | -1.21% |
| ワンダープラネット | 780 | -1.27% |
| CROOZ | 447 | -1.32% |
| エディア | 665 | -1.48% |
| マイネット | 240 | -1.64% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,020 | -2.33% |
| gumi | 253 | -2.69% |
| coly | 2,771 | -3.68% |
| KLab | 218 | -12.10% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ミラティブ | 566 | +1.80% |
| カバー(hololive) | 1,605 | +1.78% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,699 | -0.48% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲15・▼4)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| サンリオ | 1,388 | +5.83% |
| TOブックス | 3,165 | +3.09% |
| タカラトミー | 3,564 | +2.92% |
| GENDA | 644 | +2.22% |
| 東映アニメーション | 2,844 | +1.90% |
| ブシロード | 381 | +1.60% |
| エムアップHD | 808 | +1.51% |
| 東宝 | 1,486.5 | +1.43% |
| USEN-NEXT HD | 1,726 | +1.23% |
| エヌジェイHD | 503 | +0.80% |
| 東映 | 5,940 | +0.51% |
| SANKYO | 1,903 | +0.45% |
| エスケイジャパン | 806 | +0.37% |
| イオンファンタジー | 2,785 | +0.32% |
| IGポート | 1,098 | +0.09% |
| 東北新社 | 500 | +0.00% |
| アミューズ | 1,875 | -0.11% |
| 松竹 | 10,870 | -0.37% |
| 円谷フィールズHD | 2,467 | -1.28% |
| avex | 1,236 | -2.29% |
流通・周辺(3銘柄/▲3・▼0)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲3・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| メガチップス | 11,140 | +11.18% |
| SHIFT | 878.6 | +6.24% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,876 | +4.16% |
| デジタルハーツHD | 753 | +0.00% |
| SEH&I | 528 | +0.00% |
| HEROZ | 720 | -0.55% |
| Link-U | 802 | -1.35% |
| シリコンスタジオ | 1,376 | -1.99% |
| monoAI technology | 212 | -4.93% |
| CRI・ミドルウェア | 1,097 | -5.02% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。






