🕒 株価取得時点:2026/07/15 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 23 / 値下がり 53 / 変わらず 5。
📝 前場のショートコラム
前場はmonoAI technologyが前日比 +7.28%で最も買われ、ワンダープラネットが -6.27%で最も売られた。 全体は値上がり23・値下がり53で売り優勢。monoAI technologyは3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ monoAI technology(5240) 221円(前日比 +7.28%)。中期は1ヶ月 +78.23%・3ヶ月 +5.24%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト ワンダープラネット(4199) 987円(前日比 -6.27%)。中期は1ヶ月 +38.50%・3ヶ月 +10.84%(上昇基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
- monoAI technology(5240)221円 +7.28%
- ケイブ(3760)701円 +3.85%
- ミラティブ(472A)600円 +3.45%
前日比 下位
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲2・▼11)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ユークス | 384 | +1.05% |
| マーベラス | 451 | +0.67% |
| トーセ | 643 | +0.00% |
| 任天堂 | 7,049 | -0.01% |
| 日本ファルコム | 2,724 | -0.47% |
| セガサミーHD | 2,431.5 | -0.53% |
| KADOKAWA | 3,674 | -0.70% |
| 日本一ソフトウェア | 902 | -0.77% |
| ソニーG | 3,344 | -1.15% |
| コーエーテクモHD | 1,561.5 | -1.36% |
| バンダイナムコHD | 4,077 | -1.59% |
| コナミG | 18,175 | -1.97% |
| カプコン | 3,248 | -1.99% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,538 | -2.12% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲13・▼15)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ケイブ | 701 | +3.85% |
| gumi | 246 | +1.65% |
| エディア | 753 | +1.35% |
| coly | 2,877 | +1.23% |
| コロプラ | 391 | +0.51% |
| KLab | 209 | +0.48% |
| マイネット | 233 | +0.43% |
| アエリア | 238 | +0.42% |
| MIXI | 2,955 | +0.37% |
| バンク・オブ・イノベーション | 4,950 | +0.30% |
| グリー(GREE) | 395 | +0.25% |
| アカツキ | 2,881 | +0.14% |
| エイチームHD | 1,039 | +0.10% |
| enish | 31 | +0.00% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 23 | +0.00% |
| カヤック | 422 | +0.00% |
| ガンホー | 2,321 | -0.17% |
| イマジニア | 1,047 | -0.19% |
| フリュー | 1,390 | -0.43% |
| DeNA | 2,472 | -0.56% |
| ドリコム | 425 | -0.70% |
| ボルテージ | 227 | -0.87% |
| CROOZ | 440 | -0.90% |
| Aiming | 199 | -1.00% |
| ネクソン | 2,231.5 | -1.33% |
| サイバーエージェント | 1,482 | -1.95% |
| モバイルファクトリー | 1,096 | -2.06% |
| アクセルマーク | 70 | -2.78% |
| アピリッツ | 896 | -3.14% |
| サイバーステップ | 208 | -5.02% |
| ワンダープラネット | 987 | -6.27% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ミラティブ | 600 | +3.45% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,449 | +1.58% |
| カバー(hololive) | 1,680 | -0.83% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲3・▼16)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| TOブックス | 2,870 | +0.99% |
| USEN-NEXT HD | 1,716 | +0.35% |
| avex | 1,261 | +0.32% |
| 東北新社 | 500 | +0.00% |
| アミューズ | 1,890 | -0.11% |
| 東映 | 5,710 | -0.17% |
| タカラトミー | 3,407 | -0.23% |
| 松竹 | 11,210 | -0.27% |
| エヌジェイHD | 500 | -0.40% |
| GENDA | 612 | -0.49% |
| SANKYO | 1,652 | -0.72% |
| ブシロード | 397 | -1.00% |
| 東映アニメーション | 2,670 | -1.40% |
| イオンファンタジー | 2,715 | -1.63% |
| 円谷フィールズHD | 1,443 | -1.64% |
| エスケイジャパン | 779 | -1.77% |
| 東宝 | 1,341 | -1.79% |
| エムアップHD | 748 | -1.84% |
| サンリオ | 1,174 | -2.17% |
| IGポート | 1,320 | -3.37% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼3)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲3・▼7)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| monoAI technology | 221 | +7.28% |
| HEROZ | 714 | +0.99% |
| メガチップス | 10,210 | +0.20% |
| デジタルハーツHD | 728 | -0.27% |
| CRI・ミドルウェア | 1,183 | -0.50% |
| SEH&I | 516 | -0.58% |
| Link-U | 807 | -1.71% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,869 | -2.04% |
| SHIFT | 693.7 | -4.48% |
| シリコンスタジオ | 719 | -4.77% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。





