🕒 株価取得時点:2026/07/07 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 51 / 値下がり 26 / 変わらず 4。
📝 前場のショートコラム
前場はワンダープラネットが前日比 +14.93%で最も買われ、KLabが -9.54%で最も売られた。 全体は値上がり51・値下がり26で買い優勢。ワンダープラネットは3ヶ月でも下落基調。
- 🔺 前日比トップ ワンダープラネット(4199) 770円(前日比 +14.93%)。中期は1ヶ月 +5.77%・3ヶ月 -14.54%(下落基調)
- 🔻 前日比ワースト KLab(3656) 218円(前日比 -9.54%)。中期は1ヶ月 -14.51%・3ヶ月 -31.87%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
前日比 下位
- KLab(3656)218円 -9.54%
- Link-U(4446)886円 -4.73%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)23円 -4.17%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲11・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| スクウェア・エニックスHD | 2,629 | +2.90% |
| KADOKAWA | 3,815 | +2.83% |
| ソニーG | 3,498 | +2.22% |
| 任天堂 | 7,174 | +2.00% |
| カプコン | 3,363 | +1.94% |
| バンダイナムコHD | 4,076 | +1.72% |
| 日本一ソフトウェア | 830 | +1.22% |
| コナミG | 18,955 | +1.09% |
| セガサミーHD | 2,426.5 | +0.75% |
| コーエーテクモHD | 1,593 | +0.47% |
| トーセ | 645 | +0.16% |
| ユークス | 377 | +0.00% |
| マーベラス | 446 | -0.22% |
| 日本ファルコム | 2,747 | -1.04% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲19・▼11)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ワンダープラネット | 770 | +14.93% |
| MIXI | 2,948 | +2.75% |
| モバイルファクトリー | 1,094 | +2.72% |
| サイバーステップ | 199 | +2.05% |
| gumi | 256 | +1.99% |
| カヤック | 412 | +1.98% |
| ネクソン | 2,352.5 | +1.91% |
| サイバーエージェント | 1,564 | +1.72% |
| Aiming | 208 | +1.46% |
| アピリッツ | 682 | +1.34% |
| coly | 2,641 | +1.19% |
| エディア | 733 | +0.96% |
| エイチームHD | 1,048 | +0.96% |
| ボルテージ | 234 | +0.86% |
| ドリコム | 422 | +0.72% |
| グリー(GREE) | 402 | +0.50% |
| アエリア | 233 | +0.43% |
| マイネット | 241 | +0.42% |
| フリュー | 1,398 | +0.22% |
| enish | 30 | +0.00% |
| イマジニア | 1,048 | -0.10% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,190 | -0.19% |
| ガンホー | 2,396 | -0.29% |
| ケイブ | 649 | -0.31% |
| CROOZ | 410 | -0.49% |
| アカツキ | 3,005 | -0.50% |
| コロプラ | 390 | -0.51% |
| DeNA | 2,612.5 | -1.90% |
| アクセルマーク | 80 | -2.44% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 23 | -4.17% |
| KLab | 218 | -9.54% |
VTuber・配信(3銘柄/▲2・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ミラティブ | 463 | +3.35% |
| カバー(hololive) | 1,639 | +1.42% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,469 | -1.67% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲13・▼6)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東映アニメーション | 2,638 | +3.21% |
| SANKYO | 1,678 | +2.69% |
| USEN-NEXT HD | 1,737 | +2.36% |
| avex | 1,245 | +2.13% |
| ブシロード | 322 | +1.90% |
| 東映 | 5,760 | +1.59% |
| タカラトミー | 3,294 | +1.45% |
| 東宝 | 1,368.5 | +1.00% |
| IGポート | 1,435 | +0.91% |
| イオンファンタジー | 2,648 | +0.76% |
| アミューズ | 1,897 | +0.74% |
| エムアップHD | 769 | +0.65% |
| 円谷フィールズHD | 1,450 | +0.35% |
| エヌジェイHD | 500 | +0.00% |
| エスケイジャパン | 806 | -0.12% |
| TOブックス | 2,908 | -0.14% |
| 松竹 | 10,680 | -0.37% |
| 東北新社 | 518 | -0.38% |
| サンリオ | 1,141 | -1.21% |
| GENDA | 581 | -1.36% |
流通・周辺(3銘柄/▲2・▼1)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲4・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 715 | +4.52% |
| シリコンスタジオ | 904 | +3.31% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,986 | +2.58% |
| デジタルハーツHD | 751 | +0.13% |
| monoAI technology | 132 | +0.00% |
| CRI・ミドルウェア | 1,217 | -0.08% |
| メガチップス | 10,660 | -0.37% |
| HEROZ | 717 | -0.55% |
| SEH&I | 512 | -0.78% |
| Link-U | 886 | -4.73% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。






