🕒 株価取得時点:2026/07/02 11:25(前場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の前場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 70 / 値下がり 11 / 変わらず 0。
📝 前場のショートコラム
前場は**カバー(hololive)**が前日比 +8.18%で最も買われ、enishが -3.23%で最も売られた。 全体は値上がり70・値下がり11で買い優勢。**カバー(hololive)**は3ヶ月でも上昇基調。
- 🔺 前日比トップ カバー(hololive)(5253) 1,454円(前日比 +8.18%)。中期は1ヶ月 -11.30%・3ヶ月 +8.36%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト enish(3667) 30円(前日比 -3.23%)。中期は1ヶ月 -3.23%・3ヶ月 -46.43%(下落基調)
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。
前日比 上位
- カバー(hololive)(5253)1,454円 +8.18%
- カプコン(9697)3,251円 +7.68%
- ANYCOLOR(にじさんじ)(5032)2,371円 +7.43%
前日比 下位
- enish(3667)30円 -3.23%
- Link-U(4446)820円 -2.38%
- サイバーステップ(3810)173円 -1.70%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲13・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カプコン | 3,251 | +7.68% |
| コナミG | 18,415 | +5.38% |
| セガサミーHD | 2,327 | +4.82% |
| ソニーG | 3,364 | +3.51% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,512 | +3.27% |
| バンダイナムコHD | 3,952 | +2.94% |
| KADOKAWA | 3,726 | +2.93% |
| コーエーテクモHD | 1,572.5 | +2.68% |
| 任天堂 | 7,151 | +2.45% |
| マーベラス | 440 | +2.09% |
| ユークス | 373 | +1.36% |
| 日本ファルコム | 2,900 | +1.01% |
| トーセ | 647 | +0.31% |
| 日本一ソフトウェア | 831 | -0.48% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲26・▼5)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| アクセルマーク | 80 | +6.67% |
| サイバーエージェント | 1,451 | +6.11% |
| コロプラ | 394 | +4.79% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 24 | +4.35% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,090 | +4.09% |
| DeNA | 2,626.5 | +3.92% |
| gumi | 244 | +3.83% |
| ワンダープラネット | 706 | +3.82% |
| ガンホー | 2,367 | +3.23% |
| KLab | 200 | +3.09% |
| Aiming | 203 | +3.05% |
| MIXI | 2,815 | +2.77% |
| アカツキ | 2,983 | +2.72% |
| フリュー | 1,382 | +2.52% |
| ネクソン | 2,241.5 | +2.52% |
| グリー(GREE) | 392 | +1.82% |
| ドリコム | 408 | +1.75% |
| coly | 2,384 | +1.71% |
| マイネット | 221 | +1.38% |
| エディア | 733 | +1.10% |
| エイチームHD | 1,021 | +1.09% |
| ケイブ | 657 | +0.92% |
| モバイルファクトリー | 1,064 | +0.85% |
| カヤック | 394 | +0.51% |
| イマジニア | 1,035 | +0.29% |
| CROOZ | 366 | +0.27% |
| アピリッツ | 664 | -0.30% |
| ボルテージ | 215 | -0.46% |
| アエリア | 228 | -0.87% |
| サイバーステップ | 173 | -1.70% |
| enish | 30 | -3.23% |
VTuber・配信(3銘柄/▲3・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,454 | +8.18% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,371 | +7.43% |
| ミラティブ | 414 | +3.24% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲18・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| エムアップHD | 741 | +6.62% |
| 東映アニメーション | 2,559 | +5.96% |
| 東宝 | 1,314.5 | +4.66% |
| USEN-NEXT HD | 1,693 | +3.93% |
| 東映 | 5,850 | +3.72% |
| SANKYO | 1,620 | +3.12% |
| エスケイジャパン | 781 | +3.03% |
| タカラトミー | 3,245 | +2.98% |
| 松竹 | 10,610 | +2.91% |
| アミューズ | 1,871 | +2.86% |
| avex | 1,215 | +2.62% |
| GENDA | 594 | +2.59% |
| IGポート | 1,349 | +1.97% |
| 円谷フィールズHD | 1,393 | +1.75% |
| 東北新社 | 516 | +1.18% |
| サンリオ | 1,104 | +1.01% |
| エヌジェイHD | 501 | +0.20% |
| TOブックス | 2,974 | +0.10% |
| イオンファンタジー | 2,577 | -0.19% |
| ブシロード | 292 | -0.68% |
流通・周辺(3銘柄/▲3・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ハピネット | 3,035 | +2.43% |
| ゲオHD | 2,035 | +2.36% |
| テイツー | 145 | +0.69% |
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲7・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| SHIFT | 680.2 | +6.53% |
| デジタルハーツHD | 760 | +3.26% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,945 | +3.24% |
| メガチップス | 10,920 | +2.92% |
| monoAI technology | 128 | +1.59% |
| HEROZ | 722 | +0.56% |
| シリコンスタジオ | 892 | +0.45% |
| SEH&I | 521 | -0.38% |
| CRI・ミドルウェア | 1,279 | -1.01% |
| Link-U | 820 | -2.38% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。署名:編集部。






