🕒 株価取得時点:2026/08/19 15:24(後場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の後場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 28 / 値下がり 49 / 変わらず 4。
📝 後場のショートコラム
後場の注目はシリコンスタジオ。前場引けから +8.16%と後場に買い直され、1,657円(前日比 +8.44%)まで戻した。 反対にmonoAI technologyは後場に -3.52%と失速(前日比 -5.42%)。後場は売り優勢の流れ。 終日(前日比)のトップはシリコンスタジオ(+8.44%)、ワーストはmonoAI technology(-5.42%)。
- 🔺 前日比トップ シリコンスタジオ(3907) 1,657円(前日比 +8.44%)。中期は1ヶ月 +153.36%・3ヶ月 +55.88%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト monoAI technology(5240) 192円(前日比 -5.42%)。中期は1ヶ月 +12.28%・3ヶ月 +42.22%(上昇基調)
- ⚡ 後場に上昇 シリコンスタジオ(3907) 1,657円。前場引けから +8.16%(前日比 +8.44%)。
- ⚡ 後場に失速 monoAI technology(5240) 192円。前場引けから -3.52%(前日比 -5.42%)。
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。 後場は前日引け比に加え、前場引け(11:30)からの後場の動きも拾っています。
前日比 上位
前日比 下位
- monoAI technology(5240)192円 -5.42%
- Link-U(4446)838円 -4.45%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)22円 -4.35%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲7・▼6)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本一ソフトウェア | 1,219 | +5.27% |
| KADOKAWA | 3,573 | +1.22% |
| コナミG | 21,770 | +1.07% |
| バンダイナムコHD | 5,376 | +0.64% |
| カプコン | 4,130 | +0.61% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,901 | +0.55% |
| セガサミーHD | 2,759.5 | +0.42% |
| トーセ | 650 | +0.00% |
| 日本ファルコム | 2,810 | -0.14% |
| コーエーテクモHD | 1,656.5 | -0.51% |
| マーベラス | 486 | -0.61% |
| ソニーG | 3,691 | -0.73% |
| ユークス | 382 | -1.55% |
| 任天堂 | 8,605 | -1.77% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲7・▼22)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| サイバーエージェント | 1,274 | +1.39% |
| エイチームHD | 983 | +0.92% |
| ケイブ | 722 | +0.56% |
| coly | 2,767 | +0.25% |
| MIXI | 3,435 | +0.15% |
| アピリッツ | 799 | +0.13% |
| ガンホー | 2,438 | +0.08% |
| アエリア | 241 | +0.00% |
| マイネット | 233 | +0.00% |
| エディア | 674 | -0.44% |
| イマジニア | 1,054 | -0.47% |
| コロプラ | 414 | -0.48% |
| モバイルファクトリー | 1,123 | -0.62% |
| CROOZ | 459 | -0.86% |
| ドリコム | 453 | -0.88% |
| ネクソン | 2,975 | -0.90% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,200 | -0.95% |
| ワンダープラネット | 791 | -1.00% |
| グリー(GREE) | 421 | -1.17% |
| DeNA | 2,435 | -1.40% |
| Aiming | 171 | -1.72% |
| ボルテージ | 221 | -1.78% |
| カヤック | 425 | -1.85% |
| サイバーステップ | 235 | -2.08% |
| フリュー | 1,369 | -2.28% |
| アクセルマーク | 84 | -2.33% |
| アカツキ | 3,320 | -2.50% |
| KLab | 191 | -2.55% |
| gumi | 256 | -3.03% |
| enish | 26 | -3.70% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 22 | -4.35% |
VTuber・配信(3銘柄/▲0・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,771 | -0.82% |
| カバー(hololive) | 1,498 | -2.73% |
| ミラティブ | 500 | -3.66% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲11・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 松竹 | 10,920 | +1.87% |
| 東映 | 6,020 | +1.35% |
| エムアップHD | 828 | +1.10% |
| 東宝 | 1,535 | +0.95% |
| USEN-NEXT HD | 1,745 | +0.93% |
| IGポート | 1,096 | +0.74% |
| 東映アニメーション | 2,850 | +0.71% |
| 円谷フィールズHD | 2,399 | +0.33% |
| TOブックス | 3,365 | +0.30% |
| GENDA | 736 | +0.27% |
| avex | 1,254 | +0.08% |
| SANKYO | 1,918 | -0.13% |
| アミューズ | 1,898 | -0.32% |
| エヌジェイHD | 503 | -0.40% |
| タカラトミー | 3,565 | -0.64% |
| イオンファンタジー | 2,857 | -0.80% |
| エスケイジャパン | 818 | -1.92% |
| ブシロード | 402 | -1.95% |
| サンリオ | 1,161 | -2.76% |
| 東北新社 | 476 | -2.86% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼2)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲3・▼7)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ | 1,657 | +8.44% |
| SHIFT | 912.1 | +3.71% |
| デジタルハーツHD | 1,060 | +0.09% |
| HEROZ | 739 | -1.34% |
| CRI・ミドルウェア | 1,149 | -1.54% |
| SEH&I | 519 | -1.70% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,789 | -2.98% |
| メガチップス | 11,070 | -4.32% |
| Link-U | 838 | -4.45% |
| monoAI technology | 192 | -5.42% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。





