🕒 株価取得時点:2026/08/05 15:24(後場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の後場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 42 / 値下がり 34 / 変わらず 5。
📝 後場のショートコラム
後場の注目はシリコンスタジオ。前場引けから +5.89%と後場に買い直され、1,510円(前日比 +24.79%)まで戻した。 反対にWIZE(旧モブキャスト)は後場に -4.35%と失速(前日比 -4.35%)。後場は買い優勢の流れ。 終日(前日比)のトップはシリコンスタジオ(+24.79%)、ワーストはタカラトミー(-8.52%)。
- 🔺 前日比トップ シリコンスタジオ(3907) 1,510円(前日比 +24.79%)。中期は1ヶ月 +72.57%・3ヶ月 +162.61%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト タカラトミー(7867) 3,351円(前日比 -8.52%)。中期は1ヶ月 +3.20%・3ヶ月 +28.51%(上昇基調)
- ⚡ 後場に上昇 シリコンスタジオ(3907) 1,510円。前場引けから +5.89%(前日比 +24.79%)。
- ⚡ 後場に失速 WIZE(旧モブキャスト)(3664) 22円。前場引けから -4.35%(前日比 -4.35%)。
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。 後場は前日引け比に加え、前場引け(11:30)からの後場の動きも拾っています。
前日比 上位
- シリコンスタジオ(3907)1,510円 +24.79%
- monoAI technology(5240)216円 +10.20%
- アートスパークHD(Live2D)(3663)1,789円 +5.17%
前日比 下位
- タカラトミー(7867)3,351円 -8.52%
- ハピネット(7552)3,175円 -4.37%
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)22円 -4.35%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲4・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| コナミG | 20,240 | +0.92% |
| ソニーG | 3,565 | +0.73% |
| ユークス | 380 | +0.26% |
| KADOKAWA | 3,446 | +0.06% |
| トーセ | 648 | +0.00% |
| コーエーテクモHD | 1,544.5 | -0.71% |
| カプコン | 3,829 | -1.37% |
| 任天堂 | 7,447 | -1.47% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,651 | -1.63% |
| バンダイナムコHD | 4,385 | -1.73% |
| 日本ファルコム | 2,718 | -1.98% |
| セガサミーHD | 2,652.5 | -2.00% |
| 日本一ソフトウェア | 1,019 | -2.77% |
| マーベラス | 465 | -3.93% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲19・▼9)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| KLab | 254 | +4.53% |
| アクセルマーク | 70 | +4.48% |
| マイネット | 246 | +3.80% |
| gumi | 265 | +2.71% |
| coly | 2,929 | +1.74% |
| アカツキ | 3,070 | +1.66% |
| アピリッツ | 740 | +1.65% |
| ドリコム | 450 | +1.12% |
| モバイルファクトリー | 1,089 | +1.11% |
| グリー(GREE) | 396 | +1.02% |
| ケイブ | 745 | +0.95% |
| CROOZ | 467 | +0.86% |
| フリュー | 1,376 | +0.81% |
| Aiming | 174 | +0.58% |
| サイバーステップ | 177 | +0.57% |
| アエリア | 249 | +0.40% |
| バンク・オブ・イノベーション | 5,070 | +0.40% |
| サイバーエージェント | 1,463.5 | +0.27% |
| カヤック | 413 | +0.24% |
| MIXI | 3,210 | +0.00% |
| コロプラ | 388 | +0.00% |
| ボルテージ | 224 | +0.00% |
| イマジニア | 1,049 | -0.29% |
| エディア | 684 | -0.29% |
| ワンダープラネット | 791 | -0.63% |
| ガンホー | 2,340 | -0.93% |
| エイチームHD | 899 | -0.99% |
| DeNA | 2,449 | -1.09% |
| ネクソン | 2,334 | -1.68% |
| enish | 27 | -3.57% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 22 | -4.35% |
VTuber・配信(3銘柄/▲3・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,526 | +4.59% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,693 | +3.10% |
| ミラティブ | 547 | +1.86% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲9・▼10)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| GENDA | 649 | +5.02% |
| イオンファンタジー | 2,728 | +2.56% |
| エスケイジャパン | 806 | +2.41% |
| ブシロード | 378 | +1.89% |
| 円谷フィールズHD | 2,434 | +1.29% |
| サンリオ | 1,273 | +1.11% |
| TOブックス | 3,030 | +1.00% |
| IGポート | 1,111 | +0.91% |
| エヌジェイHD | 500 | +0.20% |
| 東北新社 | 499 | +0.00% |
| avex | 1,251 | -0.71% |
| エムアップHD | 784 | -0.76% |
| 松竹 | 10,830 | -0.91% |
| 東映 | 5,840 | -1.02% |
| アミューズ | 1,859 | -1.12% |
| SANKYO | 1,817 | -1.38% |
| USEN-NEXT HD | 1,676 | -1.41% |
| 東宝 | 1,429 | -3.74% |
| 東映アニメーション | 2,687 | -3.97% |
| タカラトミー | 3,351 | -8.52% |
流通・周辺(3銘柄/▲0・▼3)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲7・▼3)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ | 1,510 | +24.79% |
| monoAI technology | 216 | +10.20% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,789 | +5.17% |
| メガチップス | 9,510 | +2.70% |
| Link-U | 828 | +1.97% |
| HEROZ | 714 | +1.28% |
| SHIFT | 847.3 | +1.11% |
| CRI・ミドルウェア | 1,177 | -0.08% |
| デジタルハーツHD | 752 | -0.27% |
| SEH&I | 536 | -2.01% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。







