🕒 株価取得時点:2026/07/27 15:25(後場) / 前日引け比で表示 / データ:Yahoo Finance
当編集部が注目するゲーム・エンタメ関連81銘柄の後場の値動きを、前日の引けとの比較でまとめた(上記時点の株価)。 値上がり 65 / 値下がり 10 / 変わらず 6。
📝 後場のショートコラム
後場の注目はmonoAI technology。前場引けから +15.74%と後場に買い直され、250円(前日比 +17.37%)まで戻した。 反対にシリコンスタジオは後場に -6.26%と失速(前日比 +3.87%)。後場は買い優勢の流れ。 終日(前日比)のトップはカバー(hololive)(+22.22%)、ワーストはWIZE(旧モブキャスト)(-4.35%)。
- 🔺 前日比トップ カバー(hololive)(5253) 1,650円(前日比 +22.22%)。中期は1ヶ月 +41.63%・3ヶ月 +22.22%(上昇基調)
- 🔻 前日比ワースト WIZE(旧モブキャスト)(3664) 22円(前日比 -4.35%)。中期は1ヶ月 +0.00%・3ヶ月 -38.89%(下落基調)
- ⚡ 後場に上昇 monoAI technology(5240) 250円。前場引けから +15.74%(前日比 +17.37%)。
- ⚡ 後場に失速 シリコンスタジオ(3907) 1,153円。前場引けから -6.26%(前日比 +3.87%)。
※数値は公開データの事実集計。値動きの理由の断定は行いません。 後場は前日引け比に加え、前場引け(11:30)からの後場の動きも拾っています。
前日比 上位
- カバー(hololive)(5253)1,650円 +22.22%
- monoAI technology(5240)250円 +17.37%
- SHIFT(3697)883円 +9.42%
前日比 下位
- WIZE(旧モブキャスト)(3664)22円 -4.35%
- SEH&I(9478)512円 -3.76%
- アクセルマーク(3624)68円 -2.86%
カテゴリ別(前日比)
CS・メーカー(14銘柄/▲12・▼1)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| バンダイナムコHD | 4,422 | +7.57% |
| コナミG | 19,525 | +6.58% |
| 任天堂 | 7,416 | +6.41% |
| コーエーテクモHD | 1,594 | +6.05% |
| セガサミーHD | 2,650.5 | +5.18% |
| スクウェア・エニックスHD | 2,636 | +5.17% |
| カプコン | 3,521 | +4.67% |
| ソニーG | 3,562 | +4.49% |
| 日本一ソフトウェア | 929 | +3.11% |
| マーベラス | 452 | +2.73% |
| 日本ファルコム | 2,651 | +0.91% |
| KADOKAWA | 3,504 | +0.66% |
| トーセ | 640 | +0.00% |
| ユークス | 378 | -1.05% |
ソシャゲ・モバイル(31銘柄/▲21・▼7)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ワンダープラネット | 840 | +6.19% |
| ネクソン | 2,416 | +6.06% |
| ケイブ | 767 | +5.79% |
| サイバーエージェント | 1,468 | +4.52% |
| Aiming | 213 | +4.41% |
| ガンホー | 2,415 | +3.65% |
| バンク・オブ・イノベーション | 4,820 | +3.43% |
| コロプラ | 389 | +2.91% |
| DeNA | 2,455 | +2.87% |
| ドリコム | 435 | +2.35% |
| グリー(GREE) | 396 | +2.33% |
| coly | 2,672 | +2.18% |
| フリュー | 1,385 | +2.06% |
| MIXI | 2,881 | +1.91% |
| アカツキ | 2,959 | +1.86% |
| gumi | 246 | +1.65% |
| モバイルファクトリー | 1,064 | +1.33% |
| マイネット | 229 | +0.88% |
| アエリア | 243 | +0.83% |
| イマジニア | 1,056 | +0.57% |
| エディア | 718 | +0.28% |
| enish | 28 | +0.00% |
| ボルテージ | 232 | +0.00% |
| エイチームHD | 1,000 | +0.00% |
| CROOZ | 459 | -0.65% |
| アピリッツ | 751 | -0.79% |
| カヤック | 413 | -0.96% |
| KLab | 220 | -1.79% |
| サイバーステップ | 156 | -2.50% |
| アクセルマーク | 68 | -2.86% |
| WIZE(旧モブキャスト) | 22 | -4.35% |
VTuber・配信(3銘柄/▲3・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| カバー(hololive) | 1,650 | +22.22% |
| ANYCOLOR(にじさんじ) | 2,637 | +6.63% |
| ミラティブ | 527 | +1.74% |
アニメ・IP・エンタメ(20銘柄/▲19・▼0)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| サンリオ | 1,244.5 | +7.33% |
| ブシロード | 393 | +7.08% |
| エムアップHD | 784 | +6.52% |
| 東映アニメーション | 2,869 | +5.95% |
| エスケイジャパン | 815 | +4.89% |
| IGポート | 1,005 | +4.25% |
| SANKYO | 1,791 | +4.04% |
| USEN-NEXT HD | 1,716 | +3.94% |
| タカラトミー | 3,545 | +3.75% |
| アミューズ | 1,963 | +3.70% |
| avex | 1,306 | +3.40% |
| 円谷フィールズHD | 1,523 | +3.25% |
| 松竹 | 11,430 | +2.88% |
| TOブックス | 2,934 | +2.80% |
| イオンファンタジー | 2,737 | +2.66% |
| 東宝 | 1,482.5 | +2.49% |
| GENDA | 589 | +2.43% |
| 東映 | 6,010 | +2.04% |
| 東北新社 | 500 | +0.20% |
| エヌジェイHD | 498 | +0.00% |
流通・周辺(3銘柄/▲3・▼0)
ゲーム周辺・ツール(10銘柄/▲7・▼2)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| monoAI technology | 250 | +17.37% |
| SHIFT | 883 | +9.42% |
| シリコンスタジオ | 1,153 | +3.87% |
| アートスパークHD(Live2D) | 1,856 | +2.54% |
| HEROZ | 710 | +2.01% |
| CRI・ミドルウェア | 1,197 | +1.44% |
| デジタルハーツHD | 733 | +1.10% |
| メガチップス | 9,500 | +0.00% |
| Link-U | 803 | -0.12% |
| SEH&I | 512 | -3.76% |
※本記事は公開データ(Yahoo Finance、遅延の場合あり)に基づく事実の集計であり、投資判断を推奨するものではありません。
※本記事はYahoo Financeの公開データを基にした事実集計・要約であり、投資助言・投資勧誘ではありません。文責:山口修平(Quest Board編集責任者)。





